| № | Уникальный код | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет | Участвует в конкурсе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1042157 | 1 | |||||||
№1 Уникальный код1042157 Основание приема без вступительных испытанийПобедитель олимпиады школьников Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ✓ Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||
| 2 | 1042928 | 1 | |||||||
№2 Уникальный код1042928 Основание приема без вступительных испытанийПобедитель олимпиады школьников Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ✓ Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||
| 3 | 1437249 | 1 | |||||||
№3 Уникальный код1437249 Основание приема без вступительных испытанийПобедитель олимпиады школьников Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||
| 4 | 1590807 | 1 | |||||||
№4 Уникальный код1590807 Основание приема без вступительных испытанийПобедитель олимпиады школьников Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||
| 5 | 1622994 | 1 | |||||||
№5 Уникальный код1622994 Основание приема без вступительных испытанийПобедитель олимпиады школьников Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||
| 6 | 2124867 | 1 | |||||||
№6 Уникальный код2124867 Основание приема без вступительных испытанийПобедитель олимпиады школьников Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика | Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание | Русский язык | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ | Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет | Участвует в конкурсе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1621590 | 302 | |||||||||||
№1 Уникальный код1621590 Сумма конкурсных баллов302 Сумма баллов за вступительные испытания292 Математика99 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание96 Русский язык97 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 2 | 1790323 | 302 | |||||||||||
№2 Уникальный код1790323 Сумма конкурсных баллов302 Сумма баллов за вступительные испытания294 Математика99 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание98 Русский язык97 Количество баллов за общие индивидуальные достижения8 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 3 | 1285577 | 300 | |||||||||||
№3 Уникальный код1285577 Сумма конкурсных баллов300 Сумма баллов за вступительные испытания290 Математика100 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание96 Русский язык94 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 4 | 1002346 | 296 | |||||||||||
№4 Уникальный код1002346 Сумма конкурсных баллов296 Сумма баллов за вступительные испытания286 Математика92 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание100 Русский язык94 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 5 | 1568220 | 294 | |||||||||||
№5 Уникальный код1568220 Сумма конкурсных баллов294 Сумма баллов за вступительные испытания286 Математика92 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание100 Русский язык94 Количество баллов за общие индивидуальные достижения8 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 6 | 1092810 | 292 | |||||||||||
№6 Уникальный код1092810 Сумма конкурсных баллов292 Сумма баллов за вступительные испытания282 Математика82 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание100 Русский язык100 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 7 | 1628369 | 291 | |||||||||||
№7 Уникальный код1628369 Сумма конкурсных баллов291 Сумма баллов за вступительные испытания281 Математика94 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание90 Русский язык97 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 8 | 1104013 | 288 | |||||||||||
№8 Уникальный код1104013 Сумма конкурсных баллов288 Сумма баллов за вступительные испытания283 Математика88 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание98 Русский язык97 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 9 | 1440551 | 288 | |||||||||||
№9 Уникальный код1440551 Сумма конкурсных баллов288 Сумма баллов за вступительные испытания278 Математика100 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание92 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 10 | 1212679 | 286 | |||||||||||
№10 Уникальный код1212679 Сумма конкурсных баллов286 Сумма баллов за вступительные испытания276 Математика82 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание100 Русский язык94 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 11 | 980315 | 285 | |||||||||||
№11 Уникальный код980315 Сумма конкурсных баллов285 Сумма баллов за вступительные испытания275 Математика84 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание95 Русский язык96 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 12 | 1267580 | 284 | |||||||||||
№12 Уникальный код1267580 Сумма конкурсных баллов284 Сумма баллов за вступительные испытания279 Математика97 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание88 Русский язык94 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 13 | 1624441 | 284 | |||||||||||
№13 Уникальный код1624441 Сумма конкурсных баллов284 Сумма баллов за вступительные испытания277 Математика95 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание93 Русский язык89 Количество баллов за общие индивидуальные достижения7 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 14 | 1787598 | 284 | |||||||||||
№14 Уникальный код1787598 Сумма конкурсных баллов284 Сумма баллов за вступительные испытания274 Математика95 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание96 Русский язык83 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 15 | 1320135 | 283 | |||||||||||
№15 Уникальный код1320135 Сумма конкурсных баллов283 Сумма баллов за вступительные испытания273 Математика86 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание90 Русский язык97 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 16 | 1612466 | 283 | |||||||||||
№16 Уникальный код1612466 Сумма конкурсных баллов283 Сумма баллов за вступительные испытания273 Математика94 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание93 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 17 | 1099475 | 282 | |||||||||||
№17 Уникальный код1099475 Сумма конкурсных баллов282 Сумма баллов за вступительные испытания274 Математика96 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание84 Русский язык94 Количество баллов за общие индивидуальные достижения8 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 18 | 1416481 | 282 | |||||||||||
№18 Уникальный код1416481 Сумма конкурсных баллов282 Сумма баллов за вступительные испытания277 Математика94 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание94 Русский язык89 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 19 | 1422604 | 281 | |||||||||||
№19 Уникальный код1422604 Сумма конкурсных баллов281 Сумма баллов за вступительные испытания273 Математика95 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание92 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения8 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 20 | 1023789 | 280 | |||||||||||
№20 Уникальный код1023789 Сумма конкурсных баллов280 Сумма баллов за вступительные испытания273 Математика92 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание90 Русский язык91 Количество баллов за общие индивидуальные достижения7 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 21 | 1204273 | 280 | |||||||||||
№21 Уникальный код1204273 Сумма конкурсных баллов280 Сумма баллов за вступительные испытания275 Математика86 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание100 Русский язык89 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 22 | 1572575 | 280 | |||||||||||
№22 Уникальный код1572575 Сумма конкурсных баллов280 Сумма баллов за вступительные испытания270 Математика92 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание92 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 23 | 1443298 | 279 | |||||||||||
№23 Уникальный код1443298 Сумма конкурсных баллов279 Сумма баллов за вступительные испытания274 Математика90 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание93 Русский язык91 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 24 | 2123957 | 279 | |||||||||||
№24 Уникальный код2123957 Сумма конкурсных баллов279 Сумма баллов за вступительные испытания272 Математика100 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание78 Русский язык94 Количество баллов за общие индивидуальные достижения7 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 25 | 1266728 | 278 | |||||||||||
№25 Уникальный код1266728 Сумма конкурсных баллов278 Сумма баллов за вступительные испытания268 Математика90 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание95 Русский язык83 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 26 | 1787030 | 278 | |||||||||||
№26 Уникальный код1787030 Сумма конкурсных баллов278 Сумма баллов за вступительные испытания273 Математика92 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание90 Русский язык91 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 27 | 1186441 | 277 | |||||||||||
№27 Уникальный код1186441 Сумма конкурсных баллов277 Сумма баллов за вступительные испытания267 Математика84 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание100 Русский язык83 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 28 | 1188530 | 277 | |||||||||||
№28 Уникальный код1188530 Сумма конкурсных баллов277 Сумма баллов за вступительные испытания272 Математика90 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание88 Русский язык94 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 29 | 1645877 | 277 | |||||||||||
№29 Уникальный код1645877 Сумма конкурсных баллов277 Сумма баллов за вступительные испытания267 Математика88 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание93 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 30 | 1363939 | 276 | |||||||||||
№30 Уникальный код1363939 Сумма конкурсных баллов276 Сумма баллов за вступительные испытания271 Математика90 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание94 Русский язык87 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 31 | 1492594 | 275 | |||||||||||
№31 Уникальный код1492594 Сумма конкурсных баллов275 Сумма баллов за вступительные испытания270 Математика92 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание92 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 32 | 1997520 | 275 | |||||||||||
№32 Уникальный код1997520 Сумма конкурсных баллов275 Сумма баллов за вступительные испытания267 Математика84 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание94 Русский язык89 Количество баллов за общие индивидуальные достижения8 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 33 | 1599500 | 274 | |||||||||||
№33 Уникальный код1599500 Сумма конкурсных баллов274 Сумма баллов за вступительные испытания267 Математика84 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание100 Русский язык83 Количество баллов за общие индивидуальные достижения7 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 34 | 1257794 | 273 | |||||||||||
№34 Уникальный код1257794 Сумма конкурсных баллов273 Сумма баллов за вступительные испытания263 Математика86 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание88 Русский язык89 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 35 | 1518352 | 273 | |||||||||||
№35 Уникальный код1518352 Сумма конкурсных баллов273 Сумма баллов за вступительные испытания263 Математика84 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание96 Русский язык83 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 36 | 1551714 | 273 | |||||||||||
№36 Уникальный код1551714 Сумма конкурсных баллов273 Сумма баллов за вступительные испытания266 Математика88 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание92 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения7 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 37 | 1618786 | 272 | |||||||||||
№37 Уникальный код1618786 Сумма конкурсных баллов272 Сумма баллов за вступительные испытания264 Математика72 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание98 Русский язык94 Количество баллов за общие индивидуальные достижения8 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 38 | 1915599 | 272 | |||||||||||
№38 Уникальный код1915599 Сумма конкурсных баллов272 Сумма баллов за вступительные испытания264 Математика95 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание83 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения8 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 39 | 2213513 | 272 | |||||||||||
№39 Уникальный код2213513 Сумма конкурсных баллов272 Сумма баллов за вступительные испытания265 Математика88 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание94 Русский язык83 Количество баллов за общие индивидуальные достижения7 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 40 | 1467391 | 271 | |||||||||||
№40 Уникальный код1467391 Сумма конкурсных баллов271 Сумма баллов за вступительные испытания261 Математика86 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание81 Русский язык94 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 41 | 1598709 | 271 | |||||||||||
№41 Уникальный код1598709 Сумма конкурсных баллов271 Сумма баллов за вступительные испытания261 Математика72 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание100 Русский язык89 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 42 | 1298420 | 270 | |||||||||||
№42 Уникальный код1298420 Сумма конкурсных баллов270 Сумма баллов за вступительные испытания260 Математика78 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание96 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 43 | 1782143 | 270 | |||||||||||
№43 Уникальный код1782143 Сумма конкурсных баллов270 Сумма баллов за вступительные испытания260 Математика100 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание85 Русский язык75 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 44 | 1108138 | 269 | |||||||||||
№44 Уникальный код1108138 Сумма конкурсных баллов269 Сумма баллов за вступительные испытания264 Математика86 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание85 Русский язык93 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 45 | 1948757 | 269 | |||||||||||
№45 Уникальный код1948757 Сумма конкурсных баллов269 Сумма баллов за вступительные испытания259 Математика82 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание88 Русский язык89 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 46 | 1579999 | 268 | |||||||||||
№46 Уникальный код1579999 Сумма конкурсных баллов268 Сумма баллов за вступительные испытания263 Математика84 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание82 Русский язык97 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 47 | 1025215 | 266 | |||||||||||
№47 Уникальный код1025215 Сумма конкурсных баллов266 Сумма баллов за вступительные испытания261 Математика80 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание90 Русский язык91 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 48 | 1400359 | 266 | |||||||||||
№48 Уникальный код1400359 Сумма конкурсных баллов266 Сумма баллов за вступительные испытания256 Математика80 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание90 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 49 | 1401391 | 266 | |||||||||||
№49 Уникальный код1401391 Сумма конкурсных баллов266 Сумма баллов за вступительные испытания256 Математика84 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание86 Русский язык86 Количество баллов за общие индивидуальные достижения10 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 50 | 1568323 | 266 | |||||||||||
№50 Уникальный код1568323 Сумма конкурсных баллов266 Сумма баллов за вступительные испытания263 Математика92 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание82 Русский язык89 Количество баллов за общие индивидуальные достижения3 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образованииУтвержден Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 51 | 1628356 | 266 | |||||||||||
№51 Уникальный код1628356 Сумма конкурсных баллов266 Сумма баллов за вступительные испытания258 Математика94 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание83 Русский язык81 Количество баллов за общие индивидуальные достижения8 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 52 | 1649040 | 265 | |||||||||||
№52 Уникальный код1649040 Сумма конкурсных баллов265 Сумма баллов за вступительные испытания260 Математика90 Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание92 Русский язык78 Количество баллов за общие индивидуальные достижения5 Наличие преимущественного права в соотв.с ч.9 ст.71 273-ФЗ— Наличие преимущественного права в соотв.с ч.10 ст.71 273-ФЗ— Наличие заключенного договора об образовании— Приоритет1 Участвует в конкурсеДа | |||||||||||||
| 53 | 1627388 | 264 | |||||||||||
